| Date | Season | Halftime | Result |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | 2025 | 0 : 0 | 1 : 0 |
| Time | Team | Name | Event |
|---|---|---|---|
| 41'' | Ilves | Sauli Väisänen | Yellow Card |
| 64'' | Ilves | T. Hytönen | Substitution 1 |
| 64'' | Ilves | J. Kanga | Substitution 2 |
| 66'' | VPS | J. Vahtera | Substitution 1 |
| 66'' | VPS | T. Dekker | Substitution 2 |
| 84'' | Ilves | Maksim Stjopin | Yellow Card |
| 88'' | Ilves | M. Söderbäck | Substitution 3 |
| 88'' | Ilves | M. Stjopin | Substitution 4 |
| 89'' | VPS | M. Borchers | Substitution 3 |
| 90'' | VPS | N. Fleuriau Chateau | Normal Goal |
| Position | Number | Name |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 1 | T. Marttinen |
| Midfield | 37 | T. Reid |
| Defence | 19 | M. Haukioja |
| Defence | 23 | M. Niemi |
| Defence | 6 | T. Dekker |
| Midfield | 34 | A. Räisänen |
| Midfield | 10 | M. Fall |
| Midfield | 20 | Y. El Ouatki |
| Midfield | 7 | A. Cicale |
| Forward | 9 | M. Borchers |
| Midfield | 30 | J. Vahtera |
| Position | Number | Name |
|---|---|---|
| Goalkeeper | 12 | F. Krkalić |
| Defence | 16 | T. Miettunen |
| Defence | 5 | S. Väisänen |
| Defence | 3 | M. Rale |
| Midfield | 19 | O. Jukkola |
| Midfield | 7 | J. Veteli |
| Midfield | 14 | A. Popovitš |
| Midfield | 17 | M. Söderbäck |
| Midfield | 30 | J. Kanga |
| Forward | 9 | T. Hytönen |
| Midfield | 8 | M. Stjopin |
| Position | Number | Name |
|---|---|---|
| Forward | 14 | N. Fleuriau Chateau |
| Defence | 3 | J. Lakkamäki |
| Forward | 11 | O. Jakonen |
| Defence | 5 | V. Rönnberg |
| Midfield | 4 | J. Engström |
| Defence | 2 | J. Nuorela |
| Goalkeeper | 77 | R. Leislahti |
| Forward | 27 | K. Huhta |
| Midfield | 17 | M. Etok |
| Position | Number | Name |
|---|---|---|
| Defence | 22 | A. Mäenpää |
| Midfield | 42 | F. Aspegren |
| Forward | 10 | R. Riski |
| Midfield | 15 | L. Ala-Myllymäki |
| Defence | 24 | V. Kumpu |
| Forward | 27 | A. Akinyemi |
| Goalkeeper | 32 | L. Väyrynen |
| Home corners | |
| Home shots | |
| Home shots on target | |
| Home fouls | |
| Home yellow cards | |
| Home red cards |
| Away corners | |
| Away shots | |
| Away shots on target | |
| Away fouls | |
| Away yellow cards | |
| Away red cards |