Crossout
Menu

La Liga

The official name of this league is Primera División, or First League. However, it is generally known around the world as La Liga. According to the main sponsor, it is also known as La Liga Santander. This top football competition in Spain is organised by the Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP), the Spanish professional football association. La Liga has been played since 1929 and, along with the English Premier League, is considered the best football league in the world.

Clubs in the top league

There are 20 teams in the Spanish top flight. Over the history of the competition, 69 teams have competed here, with only 9 having reached the top level at least once. Real Madrid is one of the most successful teams in the long term, with a total of 33 titles. Second best is Barcelona with 26 titles. They are a pair of dominant clubs in the league who have celebrated success in the past and have done so in recent years.

Atlético Madrid have also managed to break into the top two in modern history, having also captured the title in the last decade. Overall, it has 10 titles, making it the third most successful club in the Spanish league. We must also mention the traditional club Athletic Bilbao, which is the fourth most successful with 8 titles, but more importantly, together with Real and Barcelona, they form a trio of clubs that play the top competition continuously.

The competition format

Teams in the league play in a one-on-one format, always in two matches on home and away grounds. The winner of the table is the league champion and will also play in the Supercopa de España, where they will face the winner of the Copa del Rey. The bottom three are relegated to the second highest league, the Segunda División, with the top three again moving up from that league.

As for Europe, the teams that finish in the top four places in the table at the end of the season are promoted to the UEFA Champions League. This is also where the winners of the Champions League and Europa League qualify for the following season. If this meant qualifying 6 teams from La Liga, then the 4th team from La Liga plays in the Europa League instead, as participation in the Champions League has a limit of 5 teams for each nation. The 5th team and the winner of the Copa del Rey will also qualify for the Europa League. However, the number of qualifiers always depends on the league's current coefficient in the UEFA rankings. Currently, Spain is in the first position.

Upcoming matches La Liga

Date Match 1 10 0 02 2
06.12:2025 15:15 Deportivo Aláves vs. Real Sociedad 2.81 3.05 2.81
06.12:2025 20:00 Athletic Bilbao vs. Atlético Madrid 2.83 3.25 2.61
06.12:2025 17:30 Real Betis vs. FC Barcelona 3.9 4.6 1.76
07.12:2025 13:00 Elche CF vs. Girona FC 2.14 3.35 3.6
05.12:2025 20:00 Oviedo vs. RCD Mallorca 2.56 3.05 3.1
07.12:2025 15:15 Valencia CF vs. Sevilla FC 2.02 3.45 3.9
06.12:2025 13:00 Villarreal CF vs. Getafe CF 1.64 3.7 6.2
03.12:2025 18:00 Athletic Bilbao vs. Real Madrid 4.85 4.05 1.7
02.12:2025 20:00 FC Barcelona vs. Atlético Madrid 1.75 4.3 4.15
07.12:2025 17:30 RCD Espanyol vs. Rayo Vallecano 2.44 3.2 3.15
07.12:2025 20:00 Real Madrid vs. Celta de Vigo 1.29 6.4 9
08.12:2025 20:00 CA Osasuna vs. Levante UD 1.67 3.95 5.2
13.12:2025 13:00 Atlético Madrid vs. Valencia CF 1.31 5.5 10.5
13.12:2025 17:30 FC Barcelona vs. CA Osasuna 1.21 7.7 11.5
14.12:2025 15:15 Celta de Vigo vs. Athletic Bilbao 2.8 3.05 2.66
13.12:2025 20:00 Getafe CF vs. RCD Espanyol 2.66 2.71 3.35
13.12:2025 15:15 RCD Mallorca vs. Elche CF 2.58 2.99 3
12.12:2025 20:00 Real Sociedad vs. Girona FC 1.74 3.85 4.85
14.12:2025 13:00 Sevilla FC vs. Oviedo 1.92 3.3 4.6
18.02:2026 19:00 Levante UD vs. Villarreal CF 3.85 3.8 1.93
14.12:2025 20:00 Deportivo Aláves vs. Real Madrid 4.9 3.9 1.72
15.12:2025 20:00 Rayo Vallecano vs. Real Betis 2.59 3.5 2.73
22.12:2025 20:00 Athletic Bilbao vs. RCD Espanyol 1.71 3.7 5.4
21.12:2025 20:00 Real Betis vs. Getafe CF 1.76 3.6 5
21.12:2025 17:30 Elche CF vs. Rayo Vallecano 2.54 3.2 3
21.12:2025 13:00 Girona FC vs. Atlético Madrid 4.35 4.05 1.77
20.12:2025 15:15 Levante UD vs. Real Sociedad 3.25 3.55 2.22
20.12:2025 17:30 CA Osasuna vs. Deportivo Aláves 2.32 3.1 3.5
20.12:2025 20:00 Real Madrid vs. Sevilla FC 1.26 6.7 10.5
20.12:2025 13:00 Oviedo vs. Celta de Vigo 3.4 3.5 2.18
19.12:2025 20:00 Valencia CF vs. RCD Mallorca 1.96 3.4 4.25
21.12:2025 15:15 Villarreal CF vs. FC Barcelona 3.15 4.35 2.03
09.01:2026 20:00 Getafe CF vs. Real Sociedad 3.5 2.91 2.38
10.01:2026 17:30 Girona FC vs. CA Osasuna 2.4 3.25 3.15
11.01:2026 15:15 Levante UD vs. RCD Espanyol 3.25 3.25 2.35
11.01:2026 13:00 Rayo Vallecano vs. RCD Mallorca 1.98 3.2 4.5
10.01:2026 13:00 Oviedo vs. Real Betis 3.95 3.4 2.02
12.01:2026 20:00 Sevilla FC vs. Celta de Vigo 2.53 3.1 3.1
10.01:2026 20:00 Valencia CF vs. Elche CF 2.14 3.2 3.8
10.01:2026 15:15 Villarreal CF vs. Deportivo Aláves 1.48 4.45 7
18.01:2026 15:15 Atlético Madrid vs. Deportivo Aláves 1.32 5.3 10.5
17.01:2026 20:00 Real Betis vs. Villarreal CF 2.52 3.6 2.71
18.01:2026 17:30 Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano 2.16 3.3 3.65
19.01:2026 20:00 Elche CF vs. Sevilla FC 2.28 3.45 3.2
16.01:2026 20:00 RCD Espanyol vs. Girona FC 1.94 3.5 4.15
18.01:2026 13:00 Getafe CF vs. Valencia CF 2.62 2.82 3.3
17.01:2026 15:15 RCD Mallorca vs. Athletic Bilbao 3.65 3.15 2.23
17.01:2026 17:30 CA Osasuna vs. Oviedo 1.72 3.55 5.5
17.01:2026 13:00 Real Madrid vs. Levante UD 1.15 8.9 16.5
18.01:2026 20:00 Real Sociedad vs. FC Barcelona 4.85 4.75 1.6
25.01:2026 20:00 Deportivo Aláves vs. Real Betis 2.81 3 2.82
25.01:2026 13:00 Atlético Madrid vs. RCD Mallorca 1.33 5.3 9.8
25.01:2026 15:15 FC Barcelona vs. Oviedo 1.14 9.6 16
26.01:2026 20:00 Girona FC vs. Getafe CF 2.31 2.83 3.9
23.01:2026 20:00 Levante UD vs. Elche CF 2.29 3.35 3.3
24.01:2026 13:00 Rayo Vallecano vs. CA Osasuna 2.26 3.1 3.6
25.01:2026 17:30 Real Sociedad vs. Celta de Vigo 2.16 3.4 3.5
24.01:2026 17:30 Sevilla FC vs. Athletic Bilbao 2.95 3 2.69
24.01:2026 15:15 Valencia CF vs. RCD Espanyol 2.49 3.15 3.1
24.01:2026 20:00 Villarreal CF vs. Real Madrid 3.75 4.2 1.86
01.02:2026 20:00 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad 2.17 3.1 3.85
01.02:2026 15:15 Real Betis vs. Valencia CF 1.91 3.5 4.25
31.01:2026 20:00 Elche CF vs. FC Barcelona 8.2 6.1 1.32
30.01:2026 20:00 RCD Espanyol vs. Deportivo Aláves 1.98 3.15 4.65
01.02:2026 17:30 Getafe CF vs. Celta de Vigo 2.91 2.83 2.88
31.01:2026 17:30 Levante UD vs. Atlético Madrid 4.85 4.2 1.68
02.02:2026 20:00 RCD Mallorca vs. Sevilla FC 2.68 3.1 2.87
31.01:2026 15:15 CA Osasuna vs. Villarreal CF 2.78 3.4 2.58
01.02:2026 13:00 Real Madrid vs. Rayo Vallecano 1.26 6.7 10
31.01:2026 13:00 Oviedo vs. Girona FC 2.9 3.1 2.69
08.02:2026 13:00 Deportivo Aláves vs. Getafe CF 2.36 2.65 4.15
08.02:2026 15:15 Athletic Bilbao vs. Levante UD 1.61 3.95 5.9
08.02:2026 17:30 Atlético Madrid vs. Real Betis 1.48 4.75 6.4
07.02:2026 15:15 FC Barcelona vs. RCD Mallorca 1.16 8.7 16
06.02:2026 20:00 Celta de Vigo vs. CA Osasuna 1.98 3.5 4
04.03:2026 18:00 Rayo Vallecano vs. Oviedo 1.72 3.75 5.1
07.02:2026 20:00 Real Sociedad vs. Elche CF 1.65 4.05 5.3
08.02:2026 15:15 Sevilla FC vs. Girona FC 2.07 3.55 3.6
08.02:2026 20:00 Valencia CF vs. Real Madrid 5.4 4.6 1.56
09.02:2026 20:00 Villarreal CF vs. RCD Espanyol 1.71 4.05 4.7
13.02:2026 20:00 Elche CF vs. CA Osasuna 2.95 3.2 2.56
14.02:2026 13:00 RCD Espanyol vs. Celta de Vigo 2.66 3.05 2.95
14.02:2026 15:15 Getafe CF vs. Villarreal CF 3.65 3.05 2.26
15.02:2026 17:30 Levante UD vs. Valencia CF 2.58 3.15 2.95
15.02:2026 20:00 RCD Mallorca vs. Real Betis 3.05 3.2 2.49
15.02:2026 15:15 Rayo Vallecano vs. Atlético Madrid 4.7 3.55 1.83
14.02:2026 20:00 Real Madrid vs. Real Sociedad 1.34 5.5 8.6
15.02:2026 13:00 Oviedo vs. Athletic Bilbao 3.75 3.1 2.21
14.02:2026 17:30 Sevilla FC vs. Deportivo Aláves 2.11 3.15 4
16.02:2026 20:00 Girona FC vs. FC Barcelona 7.5 5.9 1.35
20.02:2026 20:00 Athletic Bilbao vs. Elche CF 1.7 3.9 5
21.02:2026 20:00 Atlético Madrid vs. RCD Espanyol 1.55 4.2 6.3
22.02:2026 15:15 FC Barcelona vs. Levante UD 1.11 11 19
21.02:2026 15:15 Real Betis vs. Rayo Vallecano 1.91 3.6 4.15
22.02:2026 17:30 Celta de Vigo vs. RCD Mallorca 1.85 3.55 4.6
22.02:2026 13:00 Getafe CF vs. Sevilla FC 2.29 2.9 3.85
21.02:2026 17:30 CA Osasuna vs. Real Madrid 4.8 4.1 1.7
21.02:2026 13:00 Real Sociedad vs. Oviedo 1.47 4 6.6
22.02:2026 20:00 Villarreal CF vs. Valencia CF 1.74 3.95 4.65
23.02:2026 20:00 Deportivo Aláves vs. Girona FC 2.49 3 3.3
28.02:2026 15:15 FC Barcelona vs. Villarreal CF 1.37 6 6.9
01.03:2026 17:30 Real Betis vs. Sevilla FC 1.72 3.75 5.1
01.03:2026 13:00 Elche CF vs. RCD Espanyol 2.53 3.25 2.95
27.02:2026 20:00 Levante UD vs. Deportivo Aláves 2.61 3.15 2.93
28.02:2026 17:30 RCD Mallorca vs. Real Sociedad 3.15 3.25 2.4
28.02:2026 13:00 Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao 2.47 3.1 3.2
28.02:2026 20:00 Oviedo vs. Atlético Madrid 4.85 3.5 1.81
01.03:2026 15:15 Valencia CF vs. CA Osasuna 2.42 3.1 3.25
01.03:2026 20:00 Girona FC vs. Celta de Vigo 2.35 3.4 3.1
02.03:2026 20:00 Real Madrid vs. Getafe CF 1.37 4.95 9
07.03:2026 20:00 Athletic Bilbao vs. FC Barcelona 4.7 4.45 1.66
07.03:2026 17:30 Atlético Madrid vs. Real Sociedad 1.76 3.9 4.65
06.03:2026 20:00 Celta de Vigo vs. Real Madrid 3.2 3.4 2.29
08.03:2026 15:15 Getafe CF vs. Real Betis 2.95 2.93 2.78
07.03:2026 15:15 Levante UD vs. Girona FC 2.85 3.4 2.51
07.03:2026 13:00 CA Osasuna vs. RCD Mallorca 1.9 3.45 4.5
08.03:2026 17:30 Sevilla FC vs. Rayo Vallecano 2.69 3.1 2.88
08.03:2026 13:00 Villarreal CF vs. Elche CF 1.48 4.85 6.3
08.03:2026 20:00 Valencia CF vs. Deportivo Aláves 2.13 3.1 4
09.03:2026 20:00 RCD Espanyol vs. Oviedo 1.86 3.55 4.5
13.03:2026 20:00 Deportivo Aláves vs. Villarreal CF 3.4 3.3 2.25
14.03:2026 15:15 Atlético Madrid vs. Getafe CF 1.66 3.6 6.2
14.03:2026 13:00 Girona FC vs. Athletic Bilbao 2.88 3.35 2.56
14.03:2026 20:00 Real Madrid vs. Elche CF 1.3 6 9.5
14.03:2026 17:30 Oviedo vs. Valencia CF 2.82 3.2 2.7
15.03:2026 15:15 FC Barcelona vs. Sevilla FC 1.29 6.3 9.4
15.03:2026 17:30 Real Betis vs. Celta de Vigo 2.07 3.35 3.9
15.03:2026 13:00 RCD Mallorca vs. RCD Espanyol 2.49 3.15 3.1
15.03:2026 20:00 Real Sociedad vs. CA Osasuna 1.94 3.6 4.05
16.03:2026 20:00 Rayo Vallecano vs. Levante UD 1.7 3.8 5.2
22.03:2026 17:30 Athletic Bilbao vs. Real Betis 2.23 3.5 3.25
22.03:2026 13:00 FC Barcelona vs. Rayo Vallecano 1.25 6.8 10.5
22.03:2026 15:15 Celta de Vigo vs. Deportivo Aláves 1.8 3.35 5.4
20.03:2026 20:00 Villarreal CF vs. Real Sociedad 1.95 3.8 3.8
22.03:2026 20:00 Real Madrid vs. Atlético Madrid 1.96 3.85 3.6
21.03:2026 13:00 Elche CF vs. RCD Mallorca 2.14 3.45 3.55
21.03:2026 15:15 RCD Espanyol vs. Getafe CF 2.49 2.99 3.3
21.03:2026 17:30 Levante UD vs. Oviedo 2.17 3.4 3.5
21.03:2026 17:30 CA Osasuna vs. Girona FC 2.3 3.45 3.15
21.03:2026 20:00 Sevilla FC vs. Valencia CF 2.22 3.2 3.6

Table of La Liga

Team Wins Draws Losses Goals Goals conceded Points
Real Madrid 3 1 0 6 2 10
Real Betis 3 0 2 7 6 9
Real Sociedad 2 2 1 7 2 8
Villarreal CF 2 2 1 6 7 8
Cádiz CF 2 1 2 5 6 7
Valencia CF 2 1 2 7 7 7
Getafe CF 2 1 1 4 3 7
Sevilla FC 2 1 0 5 2 7
FC Barcelona 2 1 0 8 1 7
Granada CF 2 1 1 6 8 7
CA Osasuna 2 0 2 5 4 6
Atlético Madrid 1 2 0 6 1 5
Celta de Vigo 1 2 2 3 7 5
SD Eibar 1 1 3 4 6 4
SD Huesca 0 4 1 2 4 4
Elche CF 1 1 1 1 3 4
Deportivo Aláves 1 1 3 3 6 4
Levante UD 1 0 3 5 8 3
Athletic Bilbao 1 0 3 2 5 3
Real Valladolid 0 2 3 3 7 2

Recent matches La Liga

Date Round Home Away Halftime Result
16.03.2026 28 Rayo Vallecano Levante UD 0 : 1 1 : 1
15.03.2026 28 Real Sociedad CA Osasuna 2 : 0 3 : 1
15.03.2026 28 Real Betis Celta de Vigo 0 : 1 1 : 1
15.03.2026 28 FC Barcelona Sevilla FC 3 : 1 5 : 2
15.03.2026 28 Girona FC Athletic Bilbao 0 : 0 0 : 0
15.03.2026 28 Oviedo Valencia CF 0 : 0 0 : 0
15.03.2026 28 Atlético Madrid Getafe CF 0 : 0 0 : 0
15.03.2026 28 Real Madrid Elche CF 0 : 0 0 : 0
15.03.2026 28 Deportivo Aláves Villarreal CF 0 : 0 0 : 0
15.03.2026 28 Rayo Vallecano Levante UD 0 : 0 0 : 0
15.03.2026 28 RCD Mallorca RCD Espanyol 0 : 1 2 : 1
14.03.2026 28 Real Madrid Elche CF 2 : 0 4 : 1
14.03.2026 28 Oviedo Valencia CF 1 : 0 1 : 0
14.03.2026 28 Atlético Madrid Getafe CF 1 : 0 1 : 0
14.03.2026 28 Girona FC Athletic Bilbao 1 : 0 3 : 0
13.03.2026 28 Deportivo Aláves Villarreal CF 1 : 0 1 : 1
09.03.2026 27 RCD Espanyol Oviedo 1 : 1 1 : 1
08.03.2026 27 Valencia CF Deportivo Aláves 0 : 1 3 : 2
08.03.2026 27 Sevilla FC Rayo Vallecano 1 : 0 1 : 1
08.03.2026 27 Getafe CF Real Betis 2 : 0 2 : 0
08.03.2026 27 Celta de Vigo Real Madrid 0 : 0 0 : 0
08.03.2026 27 Levante UD Girona FC 0 : 0 0 : 0
08.03.2026 27 RCD Espanyol Oviedo 0 : 0 0 : 0
08.03.2026 27 CA Osasuna RCD Mallorca 0 : 0 0 : 0
08.03.2026 27 Athletic Bilbao FC Barcelona 0 : 0 0 : 0
08.03.2026 27 Atlético Madrid Real Sociedad 0 : 0 0 : 0
08.03.2026 27 Villarreal CF Elche CF 2 : 0 2 : 1
07.03.2026 27 Athletic Bilbao FC Barcelona 0 : 0 0 : 1
07.03.2026 27 Atlético Madrid Real Sociedad 1 : 1 3 : 2
07.03.2026 27 Levante UD Girona FC 0 : 0 1 : 1
07.03.2026 27 CA Osasuna RCD Mallorca 0 : 1 2 : 2
06.03.2026 27 Celta de Vigo Real Madrid 1 : 1 1 : 2
04.03.2026 23 Rayo Vallecano Oviedo 1 : 0 3 : 0
02.03.2026 26 Real Madrid Getafe CF 0 : 1 0 : 1
01.03.2026 26 Girona FC Celta de Vigo 1 : 0 1 : 2
01.03.2026 26 Real Betis Sevilla FC 2 : 0 2 : 2
01.03.2026 26 Valencia CF CA Osasuna 0 : 0 1 : 0
01.03.2026 26 Real Madrid Getafe CF 0 : 0 0 : 0
01.03.2026 26 RCD Mallorca Real Sociedad 0 : 0 0 : 0
01.03.2026 26 Levante UD Deportivo Aláves 0 : 0 0 : 0
01.03.2026 26 Oviedo Atlético Madrid 0 : 0 0 : 0
01.03.2026 26 FC Barcelona Villarreal CF 0 : 0 0 : 0
01.03.2026 26 Rayo Vallecano Athletic Bilbao 0 : 0 0 : 0
01.03.2026 26 Elche CF RCD Espanyol 1 : 1 2 : 2
28.02.2026 26 Oviedo Atlético Madrid 0 : 0 0 : 1
28.02.2026 26 RCD Mallorca Real Sociedad 0 : 1 0 : 1
28.02.2026 26 FC Barcelona Villarreal CF 2 : 0 4 : 1
28.02.2026 26 Rayo Vallecano Athletic Bilbao 1 : 0 1 : 1
27.02.2026 26 Levante UD Deportivo Aláves 0 : 0 2 : 0
23.02.2026 25 Deportivo Aláves Girona FC 1 : 1 2 : 2
22.02.2026 25 Villarreal CF Valencia CF 2 : 1 2 : 1
22.02.2026 25 Villarreal CF Valencia CF 2 : 1 2 : 1
22.02.2026 25 Celta de Vigo RCD Mallorca 0 : 0 2 : 0
22.02.2026 25 Celta de Vigo RCD Mallorca 0 : 0 2 : 0
22.02.2026 25 FC Barcelona Levante UD 2 : 0 3 : 0
22.02.2026 25 Athletic Bilbao Elche CF 0 : 0 0 : 0
22.02.2026 25 Deportivo Aláves Girona FC 0 : 0 0 : 0
22.02.2026 25 Real Sociedad Oviedo 0 : 0 0 : 0
22.02.2026 25 CA Osasuna Real Madrid 0 : 0 0 : 0
22.02.2026 25 Real Betis Rayo Vallecano 0 : 0 0 : 0
22.02.2026 25 Atlético Madrid RCD Espanyol 0 : 0 0 : 0
22.02.2026 25 Getafe CF Sevilla FC 0 : 0 0 : 1
21.02.2026 25 Atlético Madrid RCD Espanyol 1 : 1 4 : 2
21.02.2026 25 CA Osasuna Real Madrid 1 : 0 2 : 1
21.02.2026 25 Real Betis Rayo Vallecano 1 : 1 1 : 1
21.02.2026 25 Real Sociedad Oviedo 0 : 0 3 : 3
20.02.2026 25 Athletic Bilbao Elche CF 0 : 0 2 : 1
18.02.2026 16 Levante UD Villarreal CF 0 : 0 0 : 1

Articles