Crossout
Menu

Austrian Grand Prix 2015

Date21.06.2015
Fastest lap1:11.235 (Nico Rosberg)
Fastest pitstop28.632 (Daniil Kvyat)
Most common pitstops1
Qualification winnerLewis Hamilton
Race winnerNico Rosberg

Qualification results

Position Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:12.218 1:09.062 1:08.455
2 Nico Rosberg Mercedes 1:10.976 1:08.634 1:08.655
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:11.184 1:09.392 1:08.810
4 Felipe Massa Williams 1:11.830 1:09.719 1:09.192
5 Nico Hülkenberg Force India 1:11.319 1:09.604 1:09.278
6 Valtteri Bottas Williams 1:11.894 1:09.598 1:09.319
7 Max Verstappen Toro Rosso 1:11.307 1:09.631 1:09.612
8 Daniil Kvyat Red Bull 1:12.092 1:10.187 1:09.694
9 Felipe Nasr Sauber 1:12.001 1:09.652 1:09.713
10 Romain Grosjean Lotus F1 1:11.821 1:09.920
11 Pastor Maldonado Lotus F1 1:11.661 1:10.374
12 Marcus Ericsson Sauber 1:12.388 1:10.426
13 Carlos Sainz Toro Rosso 1:11.158 1:10.465
14 Daniel Ricciardo Red Bull 1:11.973 1:10.482
15 Fernando Alonso McLaren 1:12.508 1:10.736
16 Sergio Pérez Force India 1:12.522
17 Jenson Button McLaren 1:12.632
18 Kimi Räikkönen Ferrari 1:12.867
19 Roberto Merhi Manor Marussia 1:14.071
20 Will Stevens Manor Marussia 1:15.368