Crossout

Austrian Grand Prix 2020

Date05.07.2020
Fastest lap1:11.454 (Valtteri Bottas)
Fastest pitstop23.280 (Romain Grosjean)
Most common pitstops1
Qualification winnerValtteri Bottas
Race winnerValtteri Bottas

Qualification results

Position Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:04.111 1:03.015 1:02.939
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:04.198 1:03.096 1:02.951
3 Max Verstappen Red Bull 1:04.024 1:04.000 1:03.477
4 Lando Norris McLaren 1:04.606 1:03.819 1:03.626
5 Alexander Albon Red Bull 1:04.661 1:03.746 1:03.868
6 Sergio Pérez Racing Point 1:04.543 1:03.860 1:03.868
7 Charles Leclerc Ferrari 1:04.500 1:04.041 1:03.923
8 Carlos Sainz McLaren 1:04.537 1:03.971 1:03.971
9 Lance Stroll Racing Point 1:04.309 1:03.955 1:04.029
10 Daniel Ricciardo Renault 1:04.556 1:04.023 1:04.239
11 Sebastian Vettel Ferrari 1:04.554 1:04.206
12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:04.603 1:04.305
13 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:05.031 1:04.431
14 Esteban Ocon Renault 1:04.933 1:04.643
15 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:05.094 1:04.691
16 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:05.164
17 George Russell Williams 1:05.167
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:05.175
19 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:05.224
20 Nicholas Latifi Williams 1:05.757

Race results

Position Driver Team Time
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:30:55.739
2 Charles Leclerc Ferrari +2.700
3 Lando Norris McLaren +5.491
4 Lewis Hamilton Mercedes +5.689
5 Carlos Sainz McLaren +8.903
6 Sergio Pérez Racing Point +15.092
7 Pierre Gasly AlphaTauri +16.682
8 Esteban Ocon Renault +17.456
9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo +21.146
10 Sebastian Vettel Ferrari +24.545
11 Nicholas Latifi Williams +31.650
12 Daniil Kvyat AlphaTauri
13 Alexander Albon Red Bull
Max Verstappen Red Bull
Kevin Magnussen Haas F1 Team
Kimi Räikkönen Alfa Romeo
Daniel Ricciardo Renault
Romain Grosjean Haas F1 Team
Lance Stroll Racing Point
George Russell Williams
More info about Austrian Grand Prix