Crossout

Malaysian Grand Prix 2014

Date30.03.2014
Fastest lap1:43.066 (Lewis Hamilton)
Fastest pitstop52.836 (Jules Bianchi)
Most common pitstops3
Qualification winnerLewis Hamilton
Race winnerLewis Hamilton

Qualification results

Position Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:57.202 1:59.041 1:59.431
2 Sebastian Vettel Red Bull 1:57.654 1:59.399 1:59.486
3 Nico Rosberg Mercedes 1:57.183 1:59.445 2:00.050
4 Fernando Alonso Ferrari 1:58.889 2:01.356 2:00.175
5 Daniel Ricciardo Red Bull 1:58.913 2:00.147 2:00.541
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:59.257 2:01.532 2:01.218
7 Nico Hülkenberg Force India 1:58.883 2:00.839 2:01.712
8 Kevin Magnussen McLaren 2:00.356 2:02.094 2:02.213
9 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 2:01.689 2:02.096 2:03.078
10 Jenson Button McLaren 2:00.889 2:01.810 2:04.053
11 Daniil Kvyat Toro Rosso 2:01.175 2:02.351
12 Esteban Gutiérrez Sauber 2:01.134 2:02.369
13 Felipe Massa Williams 2:00.047 2:02.460
14 Sergio Pérez Force India 2:00.076 2:02.511
15 Valtteri Bottas Williams 1:59.709 2:02.756
16 Romain Grosjean Lotus F1 2:00.202 2:02.885
17 Pastor Maldonado Lotus F1 2:02.074
18 Adrian Sutil Sauber 2:02.131
19 Jules Bianchi Marussia 2:02.702
20 Kamui Kobayashi Caterham 2:03.595
21 Max Chilton Marussia 2:04.388
22 Marcus Ericsson Caterham 2:04.407

Race results

Position Driver Team Time
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:40:25.974
2 Nico Rosberg Mercedes +17.313
3 Sebastian Vettel Red Bull +24.534
4 Fernando Alonso Ferrari +35.992
5 Nico Hülkenberg Force India +47.199
6 Jenson Button McLaren +1:23.691
7 Felipe Massa Williams +1:25.076
8 Valtteri Bottas Williams +1:25.537
9 Kevin Magnussen McLaren
10 Daniil Kvyat Toro Rosso
11 Romain Grosjean Lotus F1
12 Kimi Räikkönen Ferrari
13 Kamui Kobayashi Caterham
14 Marcus Ericsson Caterham
15 Max Chilton Marussia
Sergio Pérez Force India
Jean-Éric Vergne Toro Rosso
Daniel Ricciardo Red Bull
Pastor Maldonado Lotus F1
Adrian Sutil Sauber
Jules Bianchi Marussia
Esteban Gutiérrez Sauber
More info about Malaysian Grand Prix