Crossout
Menu

United States Grand Prix 2018

Date21.10.2018
Fastest lap1:37.392 (Lewis Hamilton)
Fastest pitstop34.812 (Charles Leclerc)
Most common pitstops1
Qualification winnerLewis Hamilton
Race winnerKimi Räikkönen

Qualification results

Position Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.130 1:33.480 1:32.237
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:34.569 1:33.079 1:32.298
3 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.703 1:32.884 1:32.307
4 Valtteri Bottas Mercedes 1:34.518 1:33.702 1:32.616
5 Daniel Ricciardo Red Bull 1:34.755 1:34.185 1:33.494
6 Esteban Ocon Force India 1:34.876 1:34.522 1:34.145
7 Nico Hülkenberg Renault 1:34.932 1:34.564 1:34.215
8 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:34.892 1:34.419 1:34.250
9 Charles Leclerc Sauber 1:35.069 1:34.255 1:34.420
10 Sergio Pérez Force India 1:35.193 1:34.525 1:34.594
11 Carlos Sainz Renault 1:34.891 1:34.566
12 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:34.972 1:34.732
13 Pierre Gasly Toro Rosso 1:34.850
14 Brendon Hartley Toro Rosso 1:35.206
15 Max Verstappen Red Bull 1:34.766
16 Fernando Alonso McLaren 1:35.294
17 Sergey Sirotkin Williams 1:35.362
18 Lance Stroll Williams 1:35.480
19 Marcus Ericsson Sauber 1:35.536
20 Stoffel Vandoorne McLaren 1:35.735