| Date | Match | 1 | 10 | 0 | 02 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12:2025 13:00 | Red Star FC 93 vs. Stade de Reims | 3.35 | 1.67 | 3.25 | 1.33 | 2.27 |
| 13.12:2025 13:00 | Grenoble Foot 38 vs. Montpellier HSC | 3.3 | 1.65 | 3.3 | 1.33 | 2.25 |
| 13.12:2025 19:00 | AS Saint-Étienne vs. SC Bastia | 1.69 | 1.18 | 3.85 | 2.17 | 5 |
| 12.12:2025 19:00 | AS Nancy Lorraine vs. Clermont Foot | 2.02 | 1.28 | 3.45 | 1.78 | 3.75 |
| 16.01:2026 19:00 | US Boulogne vs. Montpellier HSC | 3.05 | 2.1 | 3.4 | 1.63 | 2.35 |
| 19.01:2026 19:45 | AS Nancy Lorraine vs. EA Guingamp | 2.77 | 1.88 | 3.15 | 1.83 | 2.67 |
| 24.01:2026 13:00 | Red Star FC 93 vs. US Boulogne | 1.95 | 1.33 | 3.2 | 2.85 | 4.35 |
| 23.01:2026 19:00 | SC Bastia vs. Montpellier HSC | 2.77 | 1.85 | 3.05 | 1.85 | 2.77 |
| 24.01:2026 19:00 | Stade de Reims vs. AS Saint-Étienne | 2.1 | 1.49 | 3.5 | 2.37 | 3.45 |
| 31.01:2026 19:00 | AS Saint-Étienne vs. US Boulogne | 1.58 | 1.19 | 4.35 | 3.75 | 5.3 |
| 06.02:2026 19:00 | Stade de Reims vs. SC Bastia | 1.65 | 1.18 | 3.6 | 3.8 | 5.85 |
| 07.02:2026 19:00 | AS Saint-Étienne vs. Montpellier HSC | 2 | 1.44 | 3.75 | 2.5 | 3.55 |
| 09.02:2026 19:45 | Amiens SC vs. Clermont Foot | 2.85 | 1.9 | 3.1 | 1.8 | 2.67 |
| 13.02:2026 19:00 | Red Star FC 93 vs. AS Nancy | 1.97 | 1.34 | 3.3 | 2.8 | 4.2 |
| 14.02:2026 19:00 | EA Guingamp vs. AS Saint-Étienne | 2.55 | 1.77 | 3.3 | 1.92 | 2.8 |
| 14.02:2026 13:00 | Montpellier HSC vs. Le Mans FC | 2.32 | 1.55 | 3.1 | 2.25 | 3.4 |
| 14.02:2026 13:00 | Grenoble Foot 38 vs. Stade de Reims | 4.65 | 3.05 | 3.35 | 1.29 | 1.87 |
| 13.03:2026 19:00 | AS Nancy Lorraine vs. Le Mans FC | 3 | 2.05 | 3.2 | 1.68 | 2.47 |
| 13.03:2026 19:00 | EA Guingamp vs. Amiens SC | 1.56 | 1.17 | 4.25 | 3.85 | 5.65 |
| 13.03:2026 19:00 | SC Bastia vs. US Boulogne | 2.07 | 1.4 | 3.15 | 2.6 | 4 |
| 14.03:2026 19:00 | Grenoble Foot 38 vs. AS Saint-Étienne | 4.75 | 3.25 | 3.85 | 1.25 | 1.72 |
| Data not found |