Crossout
Menu

German Grand Prix 2014

Date20.07.2014
Fastest lap1:19.908 (Lewis Hamilton)
Fastest pitstop25.859 (Kevin Magnussen)
Most common pitstops3
Qualification winnerNico Rosberg
Race winnerNico Rosberg

Qualification results

Position Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Nico Rosberg Mercedes 1:17.631 1:17.109 1:16.540
2 Valtteri Bottas Williams 1:18.215 1:17.353 1:16.759
3 Felipe Massa Williams 1:18.381 1:17.370 1:17.078
4 Kevin Magnussen McLaren 1:18.260 1:17.788 1:17.214
5 Daniel Ricciardo Red Bull 1:18.117 1:17.855 1:17.273
6 Sebastian Vettel Red Bull 1:18.194 1:17.646 1:17.577
7 Fernando Alonso Ferrari 1:18.389 1:17.866 1:17.649
8 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:18.530 1:18.103 1:17.965
9 Nico Hülkenberg Force India 1:18.927 1:18.017 1:18.014
10 Sergio Pérez Force India 1:18.916 1:18.161 1:18.035
11 Jenson Button McLaren 1:18.425 1:18.193
12 Kimi Räikkönen Ferrari 1:18.534 1:18.273
13 Jean-Éric Vergne Toro Rosso 1:18.496 1:18.285
14 Esteban Gutiérrez Sauber 1:18.739 1:18.787
15 Romain Grosjean Lotus F1 1:18.894 1:18.983
16 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.683
17 Adrian Sutil Sauber 1:19.142
18 Jules Bianchi Marussia 1:19.676
19 Pastor Maldonado Lotus F1 1:20.195
20 Kamui Kobayashi Caterham 1:20.408
21 Max Chilton Marussia 1:20.489
22 Marcus Ericsson Caterham