Crossout
Menu

EFL Championship

The English Football League Championship is the second highest competition in England, played since 2004 when it replaced the Football League First Division. Today it is also known as the Sky Bet Championship, due to the name of its title sponsor. There are 24 teams playing and the top two teams are waiting to be promoted to the prestigious Premier League, which is certainly a big attraction.

In addition, teams from third to sixth still play play-offs for promotion to the Premier League. The bottom three, on the other hand, are relegated to League One. Even though it is the second league, it is actually one of the best competitions in the world. It is the richest second league in the world and the eighth richest league in Europe. It's probably no surprise then that the EFL Championship is also the most visited second league in the world.

Upcoming matches EFL Championship

Date Match 1 10 0 02 2
06.12:2025 15:00 Swansea City AFC vs. Oxford United FC 2.1 1.3 3.35 1.78 3.65
17.02:2026 19:45 Charlton Athletic FC vs. Portsmouth FC 2.6 1.72 2.95 2.05 3.1
06.12:2025 15:00 Southampton FC vs. Birmingham City FC 2.35 1.42 3.5 1.62 2.95
06.12:2025 15:00 Ipswich Town FC vs. Coventry City FC 2.2 1.38 3.6 1.7 3.15
06.12:2025 12:30 Watford FC vs. Norwich City FC 1.75 1.25 4.1 2.1 4.2
03.02:2026 19:45 Blackburn Rovers FC vs. Sheffield Wednesday FC 1.39 1.12 5.2 5.6 8.75
06.12:2025 12:30 Derby County FC vs. Leicester City FC 2.7 1.5 3.25 1.5 2.7
06.12:2025 15:00 Queens Park Rangers FC vs. West Bromwich Albion FC 2.47 1.42 3.2 1.57 3
06.12:2025 15:00 Sheffield United FC vs. Stoke City FC 2.1 1.31 3.4 1.78 3.6
06.12:2025 15:00 Preston North End FC vs. Wrexham AFC 2.3 1.36 3.25 1.65 3.3
06.12:2025 15:00 Bristol City FC vs. Millwall FC 2.18 1.33 3.35 1.72 3.45
09.12:2025 19:45 Preston North End FC vs. Coventry City FC 3.95 1.93 3.65 1.28 1.91
09.12:2025 19:45 Sheffield United FC vs. Norwich City FC 1.57 1.17 4.55 2.5 5.9
09.12:2025 20:00 Queens Park Rangers FC vs. Birmingham City FC 2.9 1.57 3.35 1.44 2.45
09.12:2025 19:45 Blackburn Rovers FC vs. Oxford United FC 1.88 1.23 3.65 1.98 4.6
09.12:2025 19:45 Watford FC vs. Sheffield Wednesday FC 1.57 1.16 4.55 2.52 6
09.12:2025 19:45 Southampton FC vs. West Bromwich Albion FC 1.85 1.25 3.95 2.02 4.35
09.12:2025 19:45 Charlton Athletic FC vs. Middlesbrough FC 3.2 1.65 3.3 1.38 2.32
09.12:2025 19:45 Swansea City AFC vs. Portsmouth FC 2.05 1.29 3.35 1.8 3.75
10.12:2025 19:45 Ipswich Town FC vs. Stoke City FC 1.7 1.18 3.95 2.25 5.5
10.12:2025 20:00 Hull City AFC vs. Wrexham AFC 2.5 1.45 3.35 1.55 2.82
10.12:2025 19:45 Derby County FC vs. Millwall FC 2.7 1.47 3.1 1.5 2.8
10.12:2025 19:45 Bristol City FC vs. Leicester City FC 2.25 1.37 3.4 1.67 3.25
13.12:2025 12:30 Norwich City FC vs. Southampton FC 3.45 1.88 4 1.33 1.95
13.12:2025 15:00 Birmingham City FC vs. Charlton Athletic FC 1.6 1.16 3.95 2.37 5.8
13.12:2025 15:00 Portsmouth FC vs. Blackburn Rovers FC 2.8 1.53 3.25 1.47 2.6
13.12:2025 15:00 Coventry City FC vs. Bristol City FC 1.62 1.18 4.1 2.35 5.4
13.12:2025 12:30 Oxford United FC vs. Preston North End FC 2.52 1.44 3.25 1.55 2.87
13.12:2025 15:00 Leicester City FC vs. Ipswich Town FC 3.5 1.75 3.4 1.33 2.12
13.12:2025 15:00 Millwall FC vs. Hull City AFC 2 1.3 3.55 1.85 3.75
13.12:2025 15:00 Wrexham AFC vs. Watford FC 2.92 1.6 3.35 1.42 2.42
13.12:2025 12:30 Stoke City FC vs. Swansea City AFC 1.85 1.23 3.55 2 4.4
13.12:2025 15:00 Middlesbrough FC vs. Queens Park Rangers FC 1.95 1.29 3.65 1.9 3.8
12.12:2025 20:00 West Bromwich Albion FC vs. Sheffield United FC 2.4 1.42 3.4 1.6 2.95
15.12:2025 20:00 Sheffield Wednesday FC vs. Derby County FC 3.25 1.65 3.25 1.37 2.32
19.12:2025 20:00 Swansea City AFC vs. Wrexham AFC 2.45 1.4 3.2 1.57 3.05
17.01:2026 15:00 Oxford United FC vs. Bristol City FC 3.2 2.22 3.4 1.62 2.27
17.01:2026 15:00 Wrexham AFC vs. Norwich City FC 2.18 1.57 3.5 2.32 3.3
17.01:2026 15:00 Sheffield Wednesday FC vs. Portsmouth FC 3.4 2.37 3.4 1.55 2.18
17.01:2026 15:00 Charlton Athletic FC vs. Sheffield United FC 3.4 2.37 3.4 1.55 2.15
17.01:2026 12:30 Coventry City FC vs. Leicester City FC 1.65 1.27 4.25 3.55 4.9
17.01:2026 15:00 Preston North End FC vs. Derby County FC 2.27 1.57 3.15 2.3 3.4
17.01:2026 17:30 Swansea City AFC vs. Birmingham City FC 2.85 1.95 3.2 1.78 2.6
17.01:2026 12:30 Watford FC vs. Millwall FC 2.07 1.5 3.55 2.47 3.55
17.01:2026 12:30 Ipswich Town FC vs. Blackburn Rovers FC 1.53 1.18 4.1 4.45 6.6
16.01:2026 20:00 West Bromwich Albion FC vs. Middlesbrough FC 2.47 1.75 3.35 2.02 2.9
17.01:2026 15:00 Southampton FC vs. Hull City AFC 1.75 1.34 4.05 3.1 4.3
17.01:2026 15:00 Stoke City FC vs. Queens Park Rangers FC 2.1 1.5 3.45 2.47 3.55
20.01:2026 19:45 Ipswich Town FC vs. Bristol City FC 1.67 1.25 4.05 3.75 5.6
20.01:2026 19:45 West Bromwich Albion FC vs. Norwich City FC 2.05 1.45 3.6 2.62 3.85
20.01:2026 19:45 Sheffield Wednesday FC vs. Birmingham City FC 7.3 4.75 4.6 1.16 1.5
20.01:2026 19:45 Swansea City AFC vs. Blackburn Rovers FC 2.18 1.53 3.25 2.4 3.55
20.01:2026 19:45 Preston North End FC vs. Hull City AFC 2.37 1.67 3.25 2.12 3.1
20.01:2026 19:45 Coventry City FC vs. Millwall FC 1.93 1.38 3.65 2.9 4.35
20.01:2026 19:45 Oxford United FC vs. Queens Park Rangers FC 2.57 1.75 3.1 2.02 3
20.01:2026 19:45 Charlton Athletic FC vs. Derby County FC 2.75 1.87 3.1 1.87 2.75
20.01:2026 20:00 Wrexham AFC vs. Leicester City FC 2.25 1.6 3.45 2.25 3.2
21.01:2026 19:45 Southampton FC vs. Sheffield United FC 2.22 1.62 3.65 2.2 3.05
21.01:2026 19:45 Watford FC vs. Portsmouth FC 1.75 1.28 3.75 3.45 5.3
21.01:2026 20:00 Stoke City FC vs. Middlesbrough FC 2.82 1.98 3.3 1.78 2.52
24.01:2026 15:00 Blackburn Rovers FC vs. Watford FC 2.65 1.82 3.15 1.91 2.8
24.01:2026 15:00 Queens Park Rangers FC vs. Wrexham AFC 2.42 1.67 3.25 2.1 3.05
23.01:2026 20:00 Derby County FC vs. West Bromwich Albion FC 2.55 1.78 3.2 1.98 2.9
24.01:2026 12:30 Middlesbrough FC vs. Preston North End FC 1.55 1.19 4.35 4.3 6.6
24.01:2026 15:00 Hull City AFC vs. Swansea City AFC 2.35 1.62 3.2 2.2 3.2
24.01:2026 12:30 Millwall FC vs. Charlton Athletic FC 1.75 1.29 3.8 3.4 5.2
24.01:2026 15:00 Leicester City FC vs. Oxford United FC 1.85 1.34 3.45 3.1 4.55
24.01:2026 15:00 Sheffield United FC vs. Ipswich Town FC 2.8 1.98 3.45 1.78 2.47
25.01:2026 12:00 Portsmouth FC vs. Southampton FC 3.5 2.42 3.35 1.53 2.15
24.01:2026 15:00 Birmingham City FC vs. Stoke City FC 1.85 1.37 3.7 2.92 4.15
26.01:2026 20:00 Norwich City FC vs. Coventry City FC 3.1 2.2 3.55 1.62 2.22
24.01:2026 15:00 Bristol City FC vs. Sheffield Wednesday FC 1.29 1.08 5.6 6.9 10.75
30.01:2026 20:00 Bristol City FC vs. Derby County FC 2.18 1.55 3.3 2.37 3.45
31.01:2026 15:00 Portsmouth FC vs. West Bromwich Albion FC 3.15 2.12 3.1 1.67 2.45
31.01:2026 12:30 Leicester City FC vs. Charlton Athletic FC 1.98 1.44 3.5 2.67 3.85
31.01:2026 15:00 Millwall FC vs. Sheffield United FC 2.35 1.67 3.4 2.12 3.05
31.01:2026 15:00 Oxford United FC vs. Birmingham City FC 3.5 2.45 3.5 1.5 2.1
31.01:2026 15:00 Middlesbrough FC vs. Norwich City FC 1.78 1.34 3.9 3.1 4.35
31.01:2026 15:00 Watford FC vs. Swansea City AFC 2.12 1.5 3.3 2.47 3.65
31.01:2026 15:00 Queens Park Rangers FC vs. Coventry City FC 3.8 2.62 3.45 1.45 2.02
31.01:2026 15:00 Blackburn Rovers FC vs. Hull City AFC 2.3 1.62 3.35 2.2 3.15
31.01:2026 12:30 Stoke City FC vs. Southampton FC 2.72 1.93 3.4 1.82 2.57
31.01:2026 15:00 Ipswich Town FC vs. Preston North End FC 1.39 1.12 4.7 5.6 8.25
31.01:2026 12:30 Sheffield Wednesday FC vs. Wrexham AFC 6.9 4.75 4.25 1.17 1.5
03.02:2026 19:45 Hull City AFC vs. Watford FC 2.3 1.65 3.45 2.15 3.1
03.02:2026 19:45 Sheffield United FC vs. Oxford United FC 1.4 1.12 5.1 5.6 9
03.02:2026 19:45 Portsmouth FC vs. Ipswich Town FC 4.45 2.92 3.55 1.37 1.93
06.02:2026 20:01 Charlton Athletic FC vs. Queens Park Rangers FC 3.1 2.07 3.05 1.7 2.52
07.02:2026 15:01 West Bromwich Albion FC vs. Stoke City FC 2.15 1.5 3.2 2.47 3.65
07.02:2026 15:01 Wrexham AFC vs. Millwall FC 2.67 1.87 3.3 1.88 2.7
09.02:2026 20:01 Sheffield United FC vs. Middlesbrough FC 2.32 1.67 3.5 2.12 3
07.02:2026 15:01 Birmingham City FC vs. Leicester City FC 1.7 1.29 3.9 3.4 4.85
08.02:2026 12:01 Swansea City AFC vs. Sheffield Wednesday FC 1.28 1.07 5.8 7.6 14
07.02:2026 12:31 Southampton FC vs. Watford FC 2 1.45 3.5 2.65 3.8
07.02:2026 12:31 Derby County FC vs. Ipswich Town FC 3.8 2.65 3.45 1.45 2
07.02:2026 15:01 Hull City AFC vs. Bristol City FC 2.4 1.7 3.4 2.07 2.95
07.02:2026 15:01 Coventry City FC vs. Oxford United FC 1.47 1.17 4.4 4.7 6.8
07.02:2026 15:01 Preston North End FC vs. Portsmouth FC 2.5 1.72 3.15 2.05 3
07.02:2026 12:31 Norwich City FC vs. Blackburn Rovers FC 2.2 1.57 3.4 2.32 3.35
10.02:2026 20:00 Birmingham City FC vs. West Bromwich Albion FC 1.83 1.32 3.65 3.2 4.85
14.02:2026 15:00 Preston North End FC vs. Watford FC 3.15 2.15 3.25 1.65 2.37
10.02:2026 19:45 Oxford United FC vs. Norwich City FC 3.4 2.32 3.25 1.57 2.22
10.02:2026 19:45 Leicester City FC vs. Southampton FC 3.2 2.25 3.5 1.6 2.22
14.02:2026 15:00 Queens Park Rangers FC vs. Blackburn Rovers FC 2.15 1.5 3.15 2.5 3.7
11.02:2026 19:45 Charlton Athletic FC vs. Stoke City FC 2.85 1.93 3.1 1.82 2.67
14.02:2026 15:00 Portsmouth FC vs. Sheffield United FC 3.3 2.3 3.45 1.57 2.18
16.02:2026 20:00 Coventry City FC vs. Middlesbrough FC 2.27 1.65 3.5 2.15 3.05
14.02:2026 15:00 Derby County FC vs. Swansea City AFC 2.52 1.72 3.1 2.05 3
14.02:2026 15:00 Sheffield Wednesday FC vs. Millwall FC 9.5 6.1 5 1.1 1.34
17.02:2026 19:45 Bristol City FC vs. Wrexham AFC 2.22 1.57 3.4 2.3 3.25
21.02:2026 12:30 West Bromwich Albion FC vs. Coventry City FC 3.45 2.4 3.45 1.53 2.12
21.02:2026 15:00 Southampton FC vs. Charlton Athletic FC 1.6 1.24 4.15 3.85 5.5
21.02:2026 12:30 Stoke City FC vs. Leicester City FC 2.4 1.67 3.25 2.12 3.05
20.02:2026 20:00 Blackburn Rovers FC vs. Preston North End FC 2.07 1.47 3.35 2.55 3.7
21.02:2026 12:30 Hull City AFC vs. Queens Park Rangers FC 2.42 1.7 3.25 2.07 3.05
21.02:2026 15:00 Watford FC vs. Derby County FC 2.2 1.55 3.3 2.35 3.4
21.02:2026 15:00 Middlesbrough FC vs. Oxford United FC 1.4 1.13 4.55 5.5 8.5
21.02:2026 15:00 Millwall FC vs. Portsmouth FC 1.85 1.35 3.55 3 4.4
21.02:2026 15:00 Wrexham AFC vs. Ipswich Town FC 3.6 2.47 3.4 1.5 2.1
22.02:2026 12:00 Sheffield United FC vs. Sheffield Wednesday FC 1.18 1.04 8 9.25 19.5
21.02:2026 15:00 Norwich City FC vs. Birmingham City FC 2.67 1.87 3.3 1.87 2.67
21.02:2026 12:30 Swansea City AFC vs. Bristol City FC 2.1 1.5 3.4 2.47 3.55
24.02:2026 19:45 Swansea City AFC vs. Preston North End FC 1.83 1.35 3.85 3.05 4.5
24.02:2026 19:45 Wrexham AFC vs. Portsmouth FC 2.1 1.5 3.45 2.45 3.55
24.02:2026 19:45 Middlesbrough FC vs. Leicester City FC 1.55 1.2 4.55 4.2 6.3
24.02:2026 19:45 Watford FC vs. Ipswich Town FC 3.2 2.2 3.2 1.62 2.35
24.02:2026 19:45 Hull City AFC vs. Derby County FC 2.52 1.75 3.25 2 2.9
24.02:2026 20:00 Southampton FC vs. Queens Park Rangers FC 1.72 1.29 4.1 3.4 5
24.02:2026 19:45 West Bromwich Albion FC vs. Charlton Athletic FC 1.95 1.38 3.55 2.87 4.35
24.02:2026 19:45 Blackburn Rovers FC vs. Bristol City FC 2.4 1.65 3.2 2.15 3.15
25.02:2026 19:45 Millwall FC vs. Birmingham City FC 2.55 1.75 3.2 2 2.9
25.02:2026 20:00 Stoke City FC vs. Oxford United FC 1.91 1.36 3.55 2.95 4.5
25.02:2026 19:45 Norwich City FC vs. Sheffield Wednesday FC 1.22 1.06 7.2 8 15.5
25.02:2026 19:45 Sheffield United FC vs. Coventry City FC 2.57 1.83 3.55 1.9 2.65
28.02:2026 12:30 Portsmouth FC vs. Hull City AFC 1.93 1.39 3.45 2.82 4.1
27.02:2026 20:00 Bristol City FC vs. Watford FC 2.42 1.72 3.4 2.05 2.9
28.02:2026 12:30 Derby County FC vs. Blackburn Rovers FC 2.15 1.52 3.3 2.45 3.6
28.02:2026 15:00 Preston North End FC vs. Millwall FC 3 2.12 3.35 1.67 2.37
02.03:2026 20:00 Birmingham City FC vs. Middlesbrough FC 2.77 1.98 3.55 1.78 2.47
28.02:2026 15:00 Oxford United FC vs. West Bromwich Albion FC 3.3 2.25 3.2 1.6 2.3
28.02:2026 12:30 Leicester City FC vs. Norwich City FC 2.47 1.75 3.45 2 2.82
28.02:2026 15:00 Coventry City FC vs. Stoke City FC 1.57 1.21 4.2 4.05 5.8
28.02:2026 15:00 Queens Park Rangers FC vs. Sheffield United FC 3.65 2.57 3.6 1.47 2
28.02:2026 15:00 Ipswich Town FC vs. Swansea City AFC 1.65 1.25 3.9 3.65 5.3
28.02:2026 15:00 Charlton Athletic FC vs. Wrexham AFC 3.2 2.15 3.2 1.65 2.37
28.02:2026 15:00 Sheffield Wednesday FC vs. Southampton FC 12.5 7.6 5.9 1.07 1.25
03.03:2026 19:45 Ipswich Town FC vs. Hull City AFC 1.5 1.18 4.8 4.45 6.7
07.03:2026 15:00 Swansea City AFC vs. Stoke City FC 1.95 1.4 3.4 2.82 4.1
07.03:2026 15:00 Charlton Athletic FC vs. Birmingham City FC 3.95 2.67 3.35 1.44 2.02
07.03:2026 15:00 Ipswich Town FC vs. Leicester City FC 1.52 1.18 4.2 4.45 6.5
07.03:2026 15:00 Derby County FC vs. Sheffield Wednesday FC 1.29 1.08 5.3 7.1 11.5
07.03:2026 12:30 Hull City AFC vs. Millwall FC 3.15 2.15 3.25 1.65 2.37
08.03:2026 16:30 Queens Park Rangers FC vs. Middlesbrough FC 4.25 3 3.65 1.36 1.85
07.03:2026 12:30 Blackburn Rovers FC vs. Portsmouth FC 2.72 1.83 3.05 1.91 2.85
07.03:2026 15:00 Bristol City FC vs. Coventry City FC 3.65 2.57 3.65 1.47 1.98
06.03:2026 20:00 Preston North End FC vs. Oxford United FC 2.15 1.5 3.15 2.5 3.75
07.03:2026 15:00 Sheffield United FC vs. West Bromwich Albion FC 1.7 1.27 3.8 3.55 5.1
10.03:2026 19:45 Portsmouth FC vs. Swansea City AFC 2.32 1.6 3.2 2.25 3.3
11.03:2026 19:45 Norwich City FC vs. Sheffield United FC 2.5 1.78 3.45 1.98 2.77
11.03:2026 19:45 Birmingham City FC vs. Queens Park Rangers FC 1.72 1.26 3.9 3.6 5.4
10.03:2026 19:45 Wrexham AFC vs. Hull City AFC 1.98 1.44 3.75 2.67 3.95
10.03:2026 19:45 Leicester City FC vs. Bristol City FC 2.35 1.65 3.4 2.15 3.05
10.03:2026 19:45 Millwall FC vs. Derby County FC 2.1 1.47 3.55 2.55 3.75
10.03:2026 20:00 Stoke City FC vs. Ipswich Town FC 5.1 3.5 3.8 1.27 1.7
10.03:2026 19:45 Sheffield Wednesday FC vs. Watford FC 8 5.1 4.6 1.14 1.47
11.03:2026 19:45 Middlesbrough FC vs. Charlton Athletic FC 1.38 1.12 5.3 5.6 8.75
11.03:2026 19:45 Oxford United FC vs. Blackburn Rovers FC 2.75 1.8 2.9 1.93 2.95
11.03:2026 19:45 West Bromwich Albion FC vs. Southampton FC 3.2 2.25 3.4 1.6 2.25
11.03:2026 20:00 Coventry City FC vs. Preston North End FC 1.47 1.17 4.75 4.7 7.2
14.03:2026 12:30 Coventry City FC vs. Southampton FC 1.85 1.39 3.9 2.87 4
13.03:2026 20:00 Wrexham AFC vs. Swansea City AFC 2.32 1.62 3.3 2.2 3.2
14.03:2026 15:00 Millwall FC vs. Blackburn Rovers FC 1.8 1.31 3.5 3.25 4.8
14.03:2026 12:30 Oxford United FC vs. Charlton Athletic FC 2.3 1.62 3.25 2.22 3.2
14.03:2026 15:00 Leicester City FC vs. Queens Park Rangers FC 1.98 1.42 3.5 2.7 3.9
14.03:2026 15:00 Birmingham City FC vs. Sheffield United FC 2.18 1.55 3.35 2.35 3.4
14.03:2026 12:30 Middlesbrough FC vs. Bristol City FC 1.52 1.19 4.35 4.4 6.3
14.03:2026 15:00 Norwich City FC vs. Preston North End FC 1.7 1.29 4 3.4 4.75
17.03:2026 19:45 Watford FC vs. Wrexham AFC 2.25 1.6 3.45 2.25 3.2
16.03:2026 20:00 Portsmouth FC vs. Derby County FC 2.22 1.55 3.2 2.35 3.45
14.03:2026 15:00 West Bromwich Albion FC vs. Hull City AFC 2.22 1.57 3.35 2.3 3.3
14.03:2026 15:00 Stoke City FC vs. Watford FC 2.7 1.88 3.3 1.85 2.67
14.03:2026 15:00 Sheffield Wednesday FC vs. Ipswich Town FC 13 7.7 6 1.06 1.24
18.03:2026 19:45 Southampton FC vs. Norwich City FC 1.98 1.45 3.65 2.65 3.75
21.03:2026 15:00 Charlton Athletic FC vs. Norwich City FC 3.15 2.2 3.35 1.62 2.32
21.03:2026 17:15 Swansea City AFC vs. Coventry City FC 3.35 2.35 3.45 1.55 2.15
21.03:2026 15:00 Southampton FC vs. Oxford United FC 1.5 1.18 4.45 4.55 6.5
21.03:2026 12:30 Ipswich Town FC vs. Millwall FC 1.75 1.31 3.85 3.25 4.65
21.03:2026 15:00 Watford FC vs. Leicester City FC 2.02 1.47 3.6 2.55 3.6
21.03:2026 12:30 Derby County FC vs. Birmingham City FC 2.85 2 3.35 1.75 2.5
21.03:2026 15:00 Hull City AFC vs. Sheffield Wednesday FC 1.37 1.12 4.85 5.7 8.5
21.03:2026 12:30 Blackburn Rovers FC vs. Middlesbrough FC 4.35 3 3.65 1.35 1.83
21.03:2026 15:00 Queens Park Rangers FC vs. Portsmouth FC 2.67 1.85 3.25 1.9 2.75
21.03:2026 15:00 Sheffield United FC vs. Wrexham AFC 1.88 1.4 3.75 2.82 4
20.03:2026 20:00 Preston North End FC vs. Stoke City FC 2.57 1.78 3.2 1.98 2.87
21.03:2026 15:00 Bristol City FC vs. West Bromwich Albion FC 2.37 1.67 3.35 2.12 3.05

Table of EFL Championship

Team Wins Draws Losses Goals Goals conceded Points
Leeds United FC 21 8 8 56 30 71
West Bromwich Albion FC 19 13 5 64 37 70
Fulham FC 18 10 9 52 38 64
Brentford FC 17 9 11 64 33 60
Nottingham Forest FC 16 12 9 48 38 60
Preston North End FC 16 8 13 50 45 56
Bristol City FC 15 10 12 51 53 55
Millwall FC 13 15 9 44 40 54
Cardiff City FC 13 15 9 52 50 54
Blackburn Rovers FC 14 11 12 52 45 53
Swansea City AFC 13 14 10 46 45 53
Derby County FC 13 12 12 49 49 51
Queens Park Rangers FC 14 8 15 58 62 50
Reading FC 13 9 15 46 42 48
Sheffield Wednesday FC 13 9 15 46 49 48
Birmingham City FC 12 11 14 48 57 47
Stoke City FC 12 6 19 49 55 42
Huddersfield Town AFC 11 9 17 45 58 42
Hull City AFC 11 8 18 49 63 41
Wigan Athletic FC 10 11 16 38 50 41
Middlesbrough FC 9 14 14 37 47 41
Charlton Athletic FC 10 9 18 44 54 39
Luton Town FC 10 5 22 43 71 35
Barnsley FC 8 10 19 42 62 34

Recent matches EFL Championship

Date Round Home Away Halftime Result
28.04.2026 40 Southampton FC Ipswich Town FC 0 : 0 2 : 2
26.04.2026 45 Coventry City FC Wrexham AFC 1 : 1 3 : 1
25.04.2026 45 Queens Park Rangers FC Derby County FC 1 : 1 2 : 3
25.04.2026 45 Norwich City FC Swansea City AFC 0 : 0 1 : 1
25.04.2026 45 Leicester City FC Millwall FC 0 : 0 0 : 0
25.04.2026 45 Southampton FC Blackburn Rovers FC 0 : 0 0 : 0
25.04.2026 45 Birmingham City FC Bristol City FC 2 : 0 2 : 1
25.04.2026 45 Sheffield United FC Preston North End FC 0 : 2 2 : 3
25.04.2026 45 Stoke City FC Portsmouth FC 0 : 1 1 : 3
25.04.2026 45 Oxford United FC Sheffield Wednesday FC 2 : 0 4 : 1
25.04.2026 45 Coventry City FC Wrexham AFC 0 : 0 0 : 0
25.04.2026 45 West Bromwich Albion FC Ipswich Town FC 0 : 0 0 : 0
25.04.2026 45 Middlesbrough FC Watford FC 2 : 0 5 : 1
25.04.2026 45 Charlton Athletic FC Hull City AFC 1 : 1 2 : 1
24.04.2026 45 Leicester City FC Millwall FC 0 : 0 1 : 1
22.04.2026 44 Leicester City FC Hull City AFC 0 : 0 0 : 0
22.04.2026 44 Sheffield United FC Blackburn Rovers FC 0 : 3 1 : 3
22.04.2026 44 Charlton Athletic FC Ipswich Town FC 1 : 1 1 : 2
22.04.2026 44 Middlesbrough FC Sheffield Wednesday FC 1 : 0 1 : 0
22.04.2026 44 Birmingham City FC Preston North End FC 2 : 1 2 : 1
21.04.2026 44 Southampton FC Bristol City FC 1 : 1 2 : 2
21.04.2026 44 West Bromwich Albion FC Watford FC 2 : 0 3 : 0
21.04.2026 44 Middlesbrough FC Sheffield Wednesday FC 0 : 0 0 : 0
21.04.2026 44 Norwich City FC Derby County FC 1 : 0 2 : 1
21.04.2026 44 Leicester City FC Hull City AFC 0 : 1 2 : 2
21.04.2026 44 Stoke City FC Millwall FC 0 : 1 1 : 3
21.04.2026 44 Oxford United FC Wrexham AFC 0 : 1 0 : 1
21.04.2026 44 Queens Park Rangers FC Swansea City AFC 0 : 1 1 : 2
21.04.2026 44 Coventry City FC Portsmouth FC 1 : 0 5 : 1
19.04.2026 43 Ipswich Town FC Middlesbrough FC 1 : 1 2 : 2
18.04.2026 43 Watford FC Sheffield United FC 0 : 0 0 : 2
18.04.2026 43 Bristol City FC Norwich City FC 1 : 0 2 : 4
18.04.2026 43 Ipswich Town FC Middlesbrough FC 0 : 0 0 : 0
18.04.2026 43 Preston North End FC West Bromwich Albion FC 0 : 1 0 : 2
18.04.2026 43 Hull City AFC Birmingham City FC 1 : 0 1 : 1
18.04.2026 43 Blackburn Rovers FC Coventry City FC 0 : 0 0 : 0
18.04.2026 43 Sheffield Wednesday FC Charlton Athletic FC 0 : 0 1 : 1
18.04.2026 43 Swansea City AFC Southampton FC 1 : 0 1 : 2
18.04.2026 43 Wrexham AFC Stoke City FC 2 : 0 2 : 0
18.04.2026 43 Millwall FC Queens Park Rangers FC 2 : 0 2 : 0
18.04.2026 43 Derby County FC Oxford United FC 1 : 0 1 : 0
18.04.2026 43 Portsmouth FC Leicester City FC 0 : 0 1 : 0
17.04.2026 43 Blackburn Rovers FC Coventry City FC 0 : 0 1 : 1
14.04.2026 26 Portsmouth FC Ipswich Town FC 2 : 0 2 : 0
14.04.2026 45 Southampton FC Blackburn Rovers FC 2 : 0 3 : 0
12.04.2026 42 Birmingham City FC Wrexham AFC 0 : 0 2 : 0
11.04.2026 42 Southampton FC Derby County FC 0 : 1 2 : 1
11.04.2026 42 Leicester City FC Swansea City AFC 0 : 0 0 : 1
11.04.2026 42 Birmingham City FC Wrexham AFC 0 : 0 0 : 0
11.04.2026 42 West Bromwich Albion FC Millwall FC 0 : 0 0 : 0
11.04.2026 42 Sheffield United FC Hull City AFC 0 : 1 2 : 1
11.04.2026 42 Middlesbrough FC Portsmouth FC 0 : 0 0 : 1
11.04.2026 42 Stoke City FC Blackburn Rovers FC 0 : 1 1 : 1
11.04.2026 42 Charlton Athletic FC Preston North End FC 1 : 1 1 : 2
11.04.2026 42 Oxford United FC Watford FC 1 : 0 2 : 0
11.04.2026 42 Queens Park Rangers FC Bristol City FC 0 : 0 0 : 0
11.04.2026 42 Norwich City FC Ipswich Town FC 0 : 2 0 : 2
11.04.2026 42 Coventry City FC Sheffield Wednesday FC 0 : 0 0 : 0
10.04.2026 42 West Bromwich Albion FC Millwall FC 0 : 0 0 : 0
07.04.2026 41 Wrexham AFC Southampton FC 1 : 2 1 : 5
06.04.2026 41 Hull City AFC Coventry City FC 0 : 0 0 : 0
06.04.2026 41 Swansea City AFC Middlesbrough FC 2 : 1 2 : 2
06.04.2026 41 Watford FC Charlton Athletic FC 0 : 0 1 : 1
06.04.2026 41 Ipswich Town FC Birmingham City FC 2 : 1 2 : 1
06.04.2026 41 Preston North End FC Queens Park Rangers FC 0 : 0 1 : 1
06.04.2026 41 Blackburn Rovers FC West Bromwich Albion FC 0 : 0 0 : 0
06.04.2026 41 Derby County FC Stoke City FC 0 : 0 2 : 0
06.04.2026 41 Sheffield Wednesday FC Leicester City FC 1 : 0 1 : 1
06.04.2026 41 Wrexham AFC Southampton FC 0 : 0 0 : 0
06.04.2026 41 Bristol City FC Sheffield United FC 1 : 0 1 : 0
06.04.2026 41 Millwall FC Norwich City FC 0 : 0 1 : 2
06.04.2026 41 Portsmouth FC Oxford United FC 1 : 0 2 : 2
03.04.2026 40 Coventry City FC Derby County FC 1 : 1 3 : 2
03.04.2026 40 Charlton Athletic FC Bristol City FC 1 : 1 1 : 2
03.04.2026 40 Southampton FC Ipswich Town FC 0 : 0 0 : 0
03.04.2026 40 Leicester City FC Preston North End FC 1 : 2 2 : 2
03.04.2026 40 West Bromwich Albion FC Wrexham AFC 2 : 0 2 : 2
03.04.2026 40 Sheffield United FC Swansea City AFC 1 : 1 3 : 3
03.04.2026 40 Norwich City FC Portsmouth FC 1 : 0 1 : 1
03.04.2026 40 Queens Park Rangers FC Watford FC 1 : 0 2 : 1
03.04.2026 40 Stoke City FC Sheffield Wednesday FC 1 : 0 2 : 0
03.04.2026 40 Oxford United FC Hull City AFC 1 : 1 1 : 1
03.04.2026 40 Birmingham City FC Blackburn Rovers FC 0 : 0 0 : 1
03.04.2026 40 Middlesbrough FC Millwall FC 1 : 0 1 : 2